Apple Iphone 13 PRO MAX 128GB Smart Phone Green unlocked Functions Perfect Boxed
GBP 299.00
Condition: Used
Category:
Electronics
Fast Shipping
Estimated delivery in 3-5 daysEasy Returns
30-day returns, buyer pays return shipping
BUY WITH CONFIDENCE BUSINESS ESTABLISHED OVER 25 YEARS
NO SCAMMERS , SWAPPERS I HAVE SEEN IT ALL BEFORE
DO NOT EVEN ATTEMPT IT I WILL REPORT YOU EVEN IF YOU ASK A QUESTION
APPLE
IPHONE 13 PRO MAX
128GB VERSION
IN ALPINE GREEN FINISH
THE PHONE IS UNLOCKED ON ALL NETWORKS
BATTERY HEALTH 86% (NORMAL)
EXTENSIVELY TESTED AND FUNCTIONS PERFECTLY
SUPPLIED BOXED WITH USB-A TO LIGHTNING CABLE ONLY (NO PLUG)
CONDITION REPORT (GRADE B) - THE SCREEN HAS SOME SMALL LIGHT SCRATCHES, THE TYPE YOU SEE EASILY WHEN THE PHONE IS SWITCHED OFF BUT NOT WHEN IN USE, BEZEL SURROUND IS AVERAGE DUE TO MANY TINY PIN SIZED MARKS FROM WHERE A CASE WAS FITTED AND DUST GOT BEHIND, REAR IS GOOD BUT THERE ARE SOME LIGHT IMPRINT LINES WHERE A CASE WAS FITTED, PLEASE STUDY THE PICS.
A BARGAIN FOR THE PRICE
BUY WITH CONFIDENCE BUSINESS ESTABLISHED OVER 25 YEARS
SUPERB PHONE, EXCELLENT PERFORMANCE ALL ROUND
EXCELLENT SPEC.....
| Launch | Announced | 2021, September 14 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, September 24 |
| Body | Dimensions | 160.8 x 78.1 x 7.7 mm (6.33 x 3.07 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 240 g (8.47 oz) | |
| Build | Glass front, glass back, stainless steel frame | |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM
· Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Display | Type | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 109.8 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1284 x 2778 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | |
| Protection | Ceramic Shield glass |
| Platform | OS | iOS 15, upgradable to iOS 26.2.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | |
| NVMe |
| Main Camera | Triple | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, 1/3.4", 1.0µm, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.4", 1.0µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, stereo sound rec. |
| Selfie camera | Single | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Ultra Wideband (UWB) support |
| Battery | Type | Li-Ion 4352 mAh (16.75 Wh) |
|---|---|---|
| Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.2 update |
WILL BE RESET TO FACTORY SETTINGS PRIOR TO SHIPPING
IN STOCK AND READY FOR FAST DISPATCH
BUY WITH CONFIDENCE BUSINESS HAS BEEN BUYING SELLING PX ESTABLISHED SINCE 1997
GENUINE EBAYERS ONLY PLEASE, NO SCAMMERS/SWAPPERS OR TIMEWASTERS
ALL SERIAL NUMBERS ARE RECORDED, ALL SEALS PHOTOGRAPHED, ALL CASES PURSUED
| Lock Status | Factory Unlocked |
|---|---|
| Colour | Green |
| Brand | Apple |
| Unit Type | Unit |
| Network | Unlocked |
| Model | Apple iPhone 13 Pro |
| Connectivity | Bluetooth |
| Style | Bar |
| Operating System | iOS |
|---|---|
| Charger Included | No |
| Features | Accelerometer |
| Storage Capacity | 128 GB |
| Energy Efficiency Rating | A |
| Contract | Without Contract |
| Country Of Origin | China |
| EAN | 194253119081 |